Storlekstabeller
Häst

| Bell Boots | S | M | L | 
| Överkant hov (A) | 25 cm | 28 cm | 30 cm | 
| Underkant Hov (B) | 46 cm | 51 cm | 55 cm | 
| Karled (C) | 10 cm | 10 cm | 12 cm | 
| Bell boots Performance | S | M | L | 
| Överkant hov (A) | 23 cm | 24 cm | 27 cm | 
| Underkant hov (B) | 35 cm | 37 cm | 38 cm | 
| Karled (C) | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 
| Damask mesh | S | M | L | XL | 
| Höjd (D) | 24 cm | 27 cm | 29 cm | 32 cm | 
| Royal Arbetsdamask | S | M | L | 
| Höjd Framsida (D) | 25 cm | 28 cm | 31 cm | 
| Höjd Baksida (D) | 28 cm | 30 cm | 33 cm | 
| Royal Hasskydd | S | M | L | 
| Ø över hasens centrerande del är 13cm (E) | 45 cm | 47 cm | 50 cm | 
| Ø runt den centrerande delen av hasen (G) | 38 cm | 41 cm | 43 cm | 
| Ø under den centrerande delen av hasen (F) | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 
| Knäskydd | S | M | L | 
| Ø på den centrerande delen av knät | 33 cm | 35 cm | 38 cm | 
| Royal benskydd Fram | M | L | 
| Framsida (D) | 22 cm | 23 cm | 
| Baksida (D) | 25 cm | 26 cm | 
| Royal bakskydd | M | L | 
| Höjd (J) | 14 cm | 17 cm | 
| Royal Quick Wraps | S | M | L | XL | 
| Precis under knät eller hasen (K) | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 
| Schabrak | |
| Pony | Sadlar upp till 16,5 tum (storleken är kortare på höjden jämfört med Cob) | 
| Cob | Sadlar upp till 16,5 tum | 
| Full | Sadlar upp till 17,5 tum | 
| Xfull | Sadlar upp till 18,5 tum | 
| Hästtäcken | ||
| M | L | Storlek | 
| 80 | 122 | 80 cm | 
| 85 | 130 | 85 cm | 
| 90 | 137 | 90 cm | 
| 95 | 145 | 95 cm | 
| 105 | 152 | 105 cm | 
| 110 | 160 | 110 cm | 
| 115 | 168 | 115 cm | 
| 125 | 175 | 125 cm | 
| 135 | 183 | 135 cm | 
| 140 | 191 | 140 cm | 
| 145 | 198 | 145 cm | 
| 155 | 206 | 155 cm | 
| 160 | 213 | 160 cm | 
| 165 | 221 | 165 cm | 
| 175 | 229 | 175 cm | 
| 185 | 236 | 185 cm | 
Hund

| Hasskydd | S | M | L | 
| Längd (A) | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 
| Bredd topp (B) | 16 cm | 17 cm | 19 cm | 
| Bredd botten (C) | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 
| Hundbenskydd | S | M | L | 
| Lägd (D) | 14 cm | 15 cm | 18 cm | 
| Bredd botten (E) | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 
| Täcke Greyhound | S | M | 
| Rygglängd (F) | 76 cm | 85 cm | 
| Nättäcke Hund | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
| Hundtäcke standard (fodrat) | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
| Hundregntäcke med stoppning | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
| Nättäcke Tax | S | M | L | 
| Rygglängd (F) | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 
| Strandardtäcke tax | S | M | L | 
| Rygglängd (F) | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 
| Hundregntäcke utan stoppning | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
| Fleecetäcke | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
| Standardtäcke Hugo | XS | S | M | L | XL | 
| Ryggläng (F) | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 47 cm | 51 cm | 
| Nättäcke Hugo | XS | S | M | L | XL | 
| Rygglängd (F) | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 47 cm | 51 cm | 
| Hundtröja Bianca | XS | S | M | L | XL | 
| Rygglängd (F) | 29 cm | 38 cm | 50 cm | 57 cm | 68 cm | 
| Whippettäcke | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Rygglängd (F) | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 
| Night Collection hundtäcke | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
| Kyltäcke Hund | |
| Rygglängd (F) | Mät rygglängd för att hitta rätt täckesstorlek till din hund. | 
Människa

| Skydd | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Hals Ø (2) | 31-34 cm | 35-38 cm | 39-41 cm | 42-44 cm | 45-48 cm | ||
| Armbågsskydd Ø (6) | 23-25 cm | 26-29 cm | 30-32 cm | 33-36 cm | 37-41 cm | ||
| Handledsskydd Ø(10) | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm | |||
| Midjebälte Ø(7) | 65-95 cm | 85-115 cm | 100-130 cm | 115-145 cm | |||
| Ryggbälte med stöd Ø(7) | 60-85 cm | 75-100 cm | 85-110 cm | 100-130 cm | |||
| Knäskydd, utan spänne Ø (13) | 33-38 cm | 39-41 cm | 42-45 cm | 46-49 cm | 50-53 cm | 54-57 cm | |
| Knäskydd, med spänne Ø(13) | 35-41 cm | 39-43 cm | 44-46 cm | 46-52 cm | 52-61 cm | 60-64 cm | |
| Vadskydd Ø (14) | 34-37 cm | 38-40 cm | 41-43 cm | 44-46 cm | |||
| Vrist/Strumpor (16) | 35-38 cm | 39-42 cm | 43-45 cm | ||||
| Unisex / Herr | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Tröjstorlek, herr | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 
| Bröstvidd Ø (5) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm | 
| Stuss Ø (8) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm | 
| Dam | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Tröjstorlek | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 
| Bröstvidd Ø (5) | 74-82 cm | 78-86 cm | 86-94 cm | 94-102 cm | 102-112 cm | 112-124 cm | 
| Midja | 58-66 cm | 62-70 cm | 70-78 cm | 78-86 cm | 86-90 cm | 90-102 cm | 
| Stuss Ø (8) | 82-90 cm | 86-94 cm | 94-102 cm | 102-110 cm | 110-120 cm | 120-132 cm | 
| Innerbenslängd (15) | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 
 
          